

En este listado aparecen carreras destacadas de las principales categorías
| Fecha | Nombre | Posicion | Carrera | Hipódromo | Distancia | Sexo | Edad | Padrillo | Madre | Stud | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | THE GREAT LOVE | 3 | CLÁSICO JUAN S. BOUCAU | San Isidro | 1500M | ♀ | 2 | THE GREAT DAY | EMBRACING LOVE | Firmamento | |
| 24/04/2026 | CHANCLETTE | 3 | CLÁSICO MACÓN (L) | San Isidro | 1800M | ♂ | 6 | SUPER SAVER | BOUCLETTE HOLIDAY | Disco Eterno | |
| 19/04/2026 | HARLAN'S RIM | 3 | CLÁSICO ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE CABALLOS DE CARRERA (G3) | Palermo | 1400M | ♀ | 4 | REMOTE | HARLAN'S CRAZY | Firmamento | |
| 18/04/2026 | ORPEN RIMOUT | 1 | CLÁSICO OMEGA (G2) | San Isidro | 1600M | ♀ | 4 | REMOTE | ORPEN FAIN | Los Apóstoles | |
| 11/04/2026 | FOREVER RIM | 2 | CLÁSICO OLAVARRÍA (G3) | San Isidro | 1000M | ♀ | 4 | REMOTE | FOREVER GILDA | Firmamento | |
| 05/04/2026 | SUPER LULITO | 1 | CLÁSICO 80 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DEL JOCKEY CLUB DEL PERÚ (L) | Monterrico (PER) | 2000M | ♂ | 6 | SUPER SAVER | BAMBA JANE | Jet Set | |
| 04/04/2026 | SUPER OMARCITO | 2 | CLÁSICO JUNTA EJECUTORA DE LA LEY N° 10345 | Monterrico (PER) | 1200M | ♂ | 6 | SUPER SAVER | STORMY VIL | Jet Set | |
| 04/04/2026 | SUPER RAFITO | 3 | CLÁSICO JUNTA EJECUTORA DE LA LEY N° 10345 | Monterrico (PER) | 1200M | ♂ | 7 | SUPER SAVER | SLAM REAL | Jet Set | |
| 03/04/2026 | SIXTIES PEN | 2 | CLÁSICO ISLAS MALVINAS (L) | San Isidro | 1000M | ♂ | 2 | SIXTIES SONG | ORPEN GUESS | Nuestro Sueño | |
| 29/03/2026 | THE GREAT TERMS | 1 | CLÁSICO PEDRO E. Y MANUEL A. CRESPO (G3) | Palermo | 1400M | ♂ | 2 | THE GREAT DAY | TERMS RYE | Los Nonos | |
| 21/03/2026 | ORPEN RIMOUT | 2 | CLÁSICO PASEANA (G2) | San Isidro | 1800M | ♀ | 4 | REMOTE | ORPEN FAIN | Los Apóstoles | |
| 18/03/2026 | CASTAÑON RIM | 1 | CLÁSICO REGIMIENTO DE GRANADEROS A CABALLO (L) | San Isidro | 2200M | ♂ | 4 | REMOTE | MISS CASTAÑON | Blue Comm | |
| 13/03/2026 | SUPER NUMBER | 3 | CLÁSICO VILAS LIGHT | La Plata | 1400M | ♂ | 6 | SUPER SAVER | FIRST DUBAI | Marías del Sur | |
| 12/03/2026 | PECADORA JOY | 2 | CLÁSICO JAMELAO (L) | Palermo | 1400M | ♀ | 5 | FORTIFY | PECADORA INC | Firmamento | |
| 10/03/2026 | FOREVER RIM | 2 | CLÁSICO MISS TERRIBLE | San Isidro | 1000M | ♀ | 4 | REMOTE | FOREVER GILDA | Firmamento | |
| 10/03/2026 | FLAMBOYANCE RIM | 3 | CLÁSICO MISS TERRIBLE | San Isidro | 1000M | ♀ | 4 | REMOTE | FLAMBOYANCE | La Vieja | |
| 07/03/2026 | EMBOZADA RIM | 1 | CLÁSICO SATURNINO J. UNZUÉ (G2) | Palermo | 1200M | ♀ | 2 | REMOTE | EMBOZADA NISTEL | Pocholo | |
| 01/03/2026 | THE GREAT TERMS | 1 | CLÁSICO ANTÁRTIDA ARGENTINA (L) | San Isidro | 1200M | ♂ | 2 | THE GREAT DAY | TERMS RYE | Los Nonos | |
| 01/03/2026 | SUPER LULITO | 2 | Monterrico (PER) | 2000M | ♂ | 6 | SUPER SAVER | BAMBA JANE | Jet Set | ||
| 14/02/2026 | SUPER OMARCITO | 1 | CLÁSICO GREEK PRINCE (L) | Monterrico (PER) | 1000M | ♂ | 6 | SUPER SAVER | STORMY VIL | Jet Set |
Moreno 957, Piso 10, Oficina 3
(C1091AAS) Capital Federal, Argentina
Tel. (54-11) 4334-4277 / 4334-6370
Mail: haras@firmamento.com.ar
Calle 438 y 148, Barrio El Rincón (Camino Gral. Belgrano, Alt km. 13) City Bell (B1894EQA) Prov. de Buenos Aires
Tel. (54-11) 6062-1357
Mail: haras@firmamento.com.ar
Ruta 226 – km 24 – Mar del Plata
Prov. de Buenos Aires
Tel. (54-223) 463-0344
Mail: haras@firmamento.com.ar
Todos los derechos registrados 2022 ®. Haras Firmamento.