En este listado aparecen carreras destacadas de las principales categorías
Fecha | Nombre | Posicion | Carrera | Hipódromo | Distancia | Sexo | Edad | Padrillo | Madre | Stud | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2025 | ROMANA CRAF | 2 | CLÁSICO PARTICULA (G2) | San Isidro | 2000M | ♀ | 4 | MASTERCRAFTSMAN | ROMANA TOP | Tramo 20 | |
30/05/2025 | HOLY HOLY RIM | 1 | CLÁSICO MALVINAS ARGENTINAS (L) | Palermo | 2000M | ♂ | 3 | REMOTE | DISTINGUIDA HOLY | O.S. | |
25/05/2025 | WAVE RIMOUT | 1 | CLÁSICO ANIVERSARIO CIUDAD DE DOLORES | Dolores | 1100M | ♂ | 7 | REMOTE | HOLIDAY WAVE | Los Melos | |
25/05/2025 | DRIVE JOY | 3 | GRAN PREMIO GRAN CRITERIUM (G1) | San Isidro | 1600M | ♂ | 2 | FORTIFY | ZIP DRIVE | Firmamento | |
24/05/2025 | SUPER RAFITO | 3 | CLÁSICO DARDANUS | Monterrico (PER) | 1000M | ♂ | 6 | SUPER SAVER | SLAM REAL | Jet Set | |
18/05/2025 | HIT TIFON | 3 | CLÁSICO JULIO CORTE (L) | La Plata | 1100M | ♂ | 6 | MISS TRAMONTANA | El Establo | ||
15/05/2025 | CATCH THE BOMB | 2 | La Plata | 1400M | ♀ | 4 | HIT IT A BOMB | CATCH THE CURSI | Firmamento | ||
14/05/2025 | MARIO'S RIM | 1 | CLÁSICO ADOLFO P. Y ANÍBAL GIOVANETTI | San Isidro | 1200M | ♂ | 3 | REMOTE | MARIA'S ORPEN | Don Eloy | |
04/05/2025 | OPI NAILS | 2 | CLÁSICO ESTRELLAS VILLA MARÍA JUNIOR | VILLA MARÍA | 1000M | ♀ | 2 | REMOTE | OPIUM RULER | Los Sanjua | |
01/05/2025 | SARAWAK RIM | 1 | GRAN PREMIO CRIADORES (G1) | Palermo | 2000M | ♀ | 3 | REMOTE | SARAWAK TOP | Los Melli | |
27/04/2025 | SUPER RAFITO | 2 | CLÁSICO VELOCIDAD (G3-PER) | Monterrico (PER) | 1000M | ♂ | 6 | SUPER SAVER | SLAM REAL | Jet Set | |
25/04/2025 | THE GREAT WELLS | 1 | CLÁSICO JOSÉ B. ZUBIAURRE | San Isidro | 1500M | ♂ | 2 | THE GREAT DAY | KALATH WELLS | De Galera | |
25/04/2025 | UNCLE MOI | 2 | CLÁSICO JOSÉ B. ZUBIAURRE | San Isidro | 1500M | ♂ | 2 | UNCLE MO | DANE | Firmamento | |
20/04/2025 | THE GREAT DINAMIC | 2 | CLÁSICO MARIO MANZUR CHAMY (L) | Monterrico (PER) | 1300M | ♂ | 2 | THE GREAT DAY | INDOMITA | Firmamento - Ju Ya | |
19/04/2025 | BLUEBERRY SONG | 2 | CLÁSICO REINA ISABEL II (L) | Monterrico (PER) | 1600M | ♀ | 3 | SIXTIES SONG | MY BLUEBERRY | Ju - Ya | |
15/04/2025 | HIT TIFON | 3 | CLÁSICO ASOCIACIÓN BONAERENSE DE PROPIETARIOS DE CABALLOS DE CARRERA (G3) | LOS ALAMITOS | 1198M | ♂ | 6 | MISS TRAMONTANA | El Establo | ||
13/04/2025 | WAVE RIMOUT | 2 | CLÁSICO RAMÓN LARA | Dolores | 1200M | ♂ | 7 | REMOTE | HOLIDAY WAVE | Los Melos | |
13/04/2025 | OPIUM CRAF | 2 | CLÁSICO ERNESTO AYULO PARDO (L) | Monterrico (PER) | 2000M | ♀ | 4 | MASTERCRAFTSMAN | OPIUM SALE | Jet Set | |
09/04/2025 | HIT ROUGE | 1 | CLÁSICO LORD AT WAR (L) | San Isidro | 1199M | ♂ | 3 | HIT IT A BOMB | VEDETTE'S DAY | Los Raro | |
04/04/2025 | TIZ JOY | 1 | CLÁSICO ELISEO RAMÍREZ (G2) | San Isidro | 1399M | ♀ | 2 | FORTIFY | TIZ FOREVER | Firmamento |
Moreno 957, Piso 10, Oficina 3
(C1091AAS) Capital Federal, Argentina
Tel. (54-11) 4334-4277 / 4334-6370
Mail: haras@firmamento.com.ar
Calle 438 y 148, Barrio El Rincón (Camino Gral. Belgrano, Alt km. 13) City Bell (B1894EQA) Prov. de Buenos Aires
Tel. (54-11) 6062-1357
Mail: haras@firmamento.com.ar
Ruta 226 – km 24 – Mar del Plata
Prov. de Buenos Aires
Tel. (54-223) 463-0344
Mail: haras@firmamento.com.ar
Todos los derechos registrados 2022 ®. Haras Firmamento.