

En este listado aparecen carreras destacadas de las principales categorías
| Fecha | Nombre | Posicion | Carrera | Hipódromo | Distancia | Sexo | Edad | Padrillo | Madre | Stud | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | VALDOBBIO | 3 | CLÁSICO BENITO LYNCH (L) | La Plata | 1200M | ♂ | 3 | HIT IT A BOMB | VALDOBBIA | Stud La Elbita | |
| 30/11/2025 | MARIO'S RIM | 3 | CLÁSICO JORGE VALDIVIESO | Palermo | 1200M | ♂ | 4 | REMOTE | MARIA'S ORPEN | Don Eloy | |
| 29/11/2025 | SUPER RAFITO | 2 | CLÁSICO GRAN MARISCAL ANDRÉS CÁCERES (PER) | Monterrico (PER) | 1000M | ♂ | 7 | SUPER SAVER | SLAM REAL | Jet Set | |
| 25/11/2025 | GLORIOSO RIM | 1 | HANDICAP HARAS DILÚ | La Plata | 1200M | ♂ | 4 | REMOTE | HOLIDAY GLORY | Los Nonos | |
| 23/11/2025 | MISTER COQUETTE | 1 | CLÁSICO BARTOLOMÉ J. RONCO | Azul | 1800M | ♂ | 5 | BODEMEISTER | GRAND COQUETTE | Rey de Corazones | |
| 19/11/2025 | PECADORA JOY | 1 | CLÁSICO MARCOS LEVALLE (G2) | La Plata | 1600M | ♀ | 5 | FORTIFY | PECADORA INC | Firmamento | |
| 19/11/2025 | ADORADO RIM | 3 | CLÁSICO JOAQUÍN V. GONZÁLEZ (G2) | La Plata | 1600M | ♂ | 4 | REMOTE | ADORA NISTEL | Firmamento | |
| 16/11/2025 | BLUCLETTE RIM | 3 | CLÁSICO EMBRUJO (L) | San Isidro | 1600M | ♂ | 4 | REMOTE | BOUCLETTE HOLIDAY | Bar Royal | |
| 15/11/2025 | ORPEN RIMOUT | 1 | CLÁSICO CARLOS TOMKINSON (G2) | Palermo | 1600M | ♀ | 4 | REMOTE | ORPEN FAIN | Los Apóstoles | |
| 09/11/2025 | WAVE RIMOUT | 1 | CLÁSICO MUNICIPALIDAD DE DOLORES | Dolores | 1100M | ♂ | 8 | REMOTE | HOLIDAY WAVE | Los Melos | |
| 01/11/2025 | SUPER RAFITO | 1 | CLÁSICO FLOR DE LOTO | Monterrico (PER) | 1000M | ♂ | 7 | SUPER SAVER | SLAM REAL | Jet Set | |
| 29/10/2025 | MARIO'S RIM | 1 | CLÁSICO ORANGE (L) | San Isidro | 1400M | ♂ | 4 | REMOTE | MARIA'S ORPEN | Don Eloy | |
| 27/10/2025 | FLAMBOYANCE RIM | 2 | CLÁSICO VENEZUELA (G2) | Palermo | 1000M | ♀ | 4 | REMOTE | FLAMBOYANCE | La Vieja | |
| 21/10/2025 | VALDOBBIO | 1 | CLÁSICO JOCKEY CLUB DE AZUL (L) | La Plata | 1100M | ♂ | 3 | HIT IT A BOMB | VALDOBBIA | Stud La Elbita | |
| 19/10/2025 | SUPER INTER | 2 | CLÁSICO CARLOS GARDEL (L) | Palermo | 1800M | ♂ | 7 | SUPER SAVER | INTERMITENCIA | Disco Eterno | |
| 18/10/2025 | BIUTIFUL | 1 | CLÁSICO ESTRELLAS AZULEÑAS | Azul | 1200M | ♀ | 3 | SEAHENGE | HARLANS BIUTY | Ya Verán | |
| 18/10/2025 | MISTER COQUETTE | 1 | CLÁSICO FESTIVAL CERVANTINO | Azul | 1600M | ♂ | 5 | BODEMEISTER | GRAND COQUETTE | Rey de Corazones | |
| 05/10/2025 | UNCLE MOI | 1 | CLÁSICO EDUARDO CASEY (G2) | Palermo | 2200M | ♂ | 3 | UNCLE MO | DANE | Firmamento | |
| 04/10/2025 | CONCORD | 3 | GRNA PREMIO SAN ISIDRO (G1) | San Isidro | 1600M | ♂ | 4 | REMOTE | SMART WELLS | La Miky | |
| 04/10/2025 | SUPER RAFITO | 2 | CLÁSICO SPLASH (PER) | Monterrico (PER) | 1000M | ♂ | 7 | SUPER SAVER | SLAM REAL | Jet Set |
Moreno 957, Piso 10, Oficina 3
(C1091AAS) Capital Federal, Argentina
Tel. (54-11) 4334-4277 / 4334-6370
Mail: haras@firmamento.com.ar
Calle 438 y 148, Barrio El Rincón (Camino Gral. Belgrano, Alt km. 13) City Bell (B1894EQA) Prov. de Buenos Aires
Tel. (54-11) 6062-1357
Mail: haras@firmamento.com.ar
Ruta 226 – km 24 – Mar del Plata
Prov. de Buenos Aires
Tel. (54-223) 463-0344
Mail: haras@firmamento.com.ar
Todos los derechos registrados 2022 ®. Haras Firmamento.